Yuken Vane Pump 50T 150T 250T
Vane tekinoroji: Pombi iyi inoshandisa michina yemuchina wekutama kwemvura. Vane ma pombps anozivikanwa nekuda kwekureruka kwavo uye kuvimbika mune dzakasiyana siyana dze hydraulic application.
Yakanyanya Kubata
Yemaketi yekugadzira: Yuken pumps kazhinji inoratidzira compact, nzvimbo yekuchengetedza nzvimbo, ichiita kuti vakwanise kuyamwisa nzvimbo inoisa nzvimbo isingasviki nzvimbo.
Kunyarara kushanda: Kazhinji, vanowanzo kutaura, ma pumps anozivikanwa nekushanda kwavo kwakanyarara vachienzaniswa nemamwe marudzi e hydraulic pumps. Iyi ndiyo mukana wekushandisa mairi ruzha.
Kuita kwakanyatsoita: Iyo blade dhizaini inosimudzira zvishoma, inoenderera mberi fluid kuyerera, kuderedza mukana wekupururudza uye kupa zvakanyanya kuwanda kwekumanikidza.
Yakakwirira inoshanda: Yuken pumps inowanzogona zvekunyora zvakanyanya zvekushandisa, zvichiita kuti vakwanise kunyorera zvikumbiro zvinoda kufadza hydrautic chiito.
Kuedza: Iyi pombi iri kuita zvakasiyana uye inogona kushandiswa mune dzakasiyana-siyana dze hydraulic masisitimu, kusanganisira maindasitiri mashandiro, manhamba mbozha uye zvimwe zvinoshandiswa zvinoda simba.
Kugadzikana: yuken inozivikanwa nekugadzira hydraulic zvikamu izvo zvinoshandiswa uye zvakasimba. Pump zvinhu uye kuvaka zvakagadzirirwa kutsungirira mamiriro akaomesesa mune iyo hydraulic masisitimu anoshanda.
Series | Kusunungura Dhirivhari (ml / r) | Max achishanda Prepace | Kumhanya renji | Saizi size | Uremu (kg) | ||||
Rated | Max | Min | Max | Kunze | In | Rwiyo rutsoka | Type Type | ||
50T-07 | 6.8 | 70 | 90 | 800 | 2000 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 |
50T-12 | 11.6 | 600 | 2000 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50T-14 | 13.7 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50T-17 | 16.5 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50t-20 | 19.8 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50T-23 | 22.9 | 70 | 90 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 |
50T-26 | 25.9 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50T-30 | 29.6 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50T-36 | 36.0 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50T-39 | 38.9 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
150T-48 | 47.7 | 70 | 90 | 600 | 1500 | 11/4 " | 11/2 " | 26 | 25 |
150T-61 | 61.1 | 600 | 1500 | 11/4 " | 11/2 " | 26 | 25 | ||
150T-75 | 74.9 | 70 | 90 | 600 | 1500 | 11/4 " | 11/2 " | 26 | 25 |
150T-94 | 93.6 | 600 | 1200 | 11/4 " | 11/2 " | 26 | 25 | ||
150T-116 | 115.6 | 600 | 1200 | 11/4 " | 11/2 " | 26 | 25 |

Semunhu anokwikwidza emagetsi akakwenenzverwa, isu tiri mhiri kwelobe uye isu tinofara kugovera mhinduro yakanyanya kunaka yatakawana kubva kune vatengi vakaguta mhiri kweGlobal. Zvigadzirwa zvedu zvakakunda accolade kune yavo yepamusoro yepamusoro uye kuita. Inosarudzika yekuongorora yakanaka inoratidza kuvimba uye kugutsikana vatengi ruzivo mushure mekutenga.
Joinha vatengi vedu uye vanowana kunaka kunotisiyanisa. Kuvimba kwako ndiko kukurudzira kwedu uye tinotarisira kupfuura zvese zvaunotarisira nePocca HyddAuliic Pump Solutions.