Ronzio Z1 Gear Pump
Ronzio Z1 Gear Pump
Flonia E copernchi In Ghisa / Cast Chifukidziro chesimbi uye flange | ||||||||||||||||
TiipoNyora | 08 | 11 | 16 | 21 | 26 | 32 | 37 | 42 | 48 | 55 | 62 | 78 | 88 | 105 | ||
CilindrataKugona | CM3 / GILO CM3 / REV | 0.80 | 1.08 | 1.59 | 2.09 | 2,59 | 3.15 | 3.68 | 4.19 | 4.79 | 5.49 | 6.2 | 7.81 | 8.82 | 10.5 | |
P1 Pronione max continauMax kushanda kumanikidzwa | Bar | 300 | 300 | 300 | 300 | 280 | 280 | 260 | 250 | 250 | 230 | 220 | 190 | 160 | 140 | |
P2 Presion IntermittenteKupindirana kumanikidzwa | Bar | 320 | 320 | 320 | 320 | 310 | 290 | 270 | 260 | 260 | 240 | 240 | 190 | 180 | 160 | |
P3 Pronione max di PiccoMax Peak kumanikidzwa | ||||||||||||||||
Bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 310 | 290 | 270 | 270 | 260 | 250 | 210 | 190 | 180 | ||
Velocità Max phimeione P1Max kumhanya Nekuti P1 kumanikidzwa | Giri / min rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 | 5500 | 4500 | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Velocità max a vuotoMax kumhanya pasina mutoro | Giri / min rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Velocità min. per mudzimiri P1Min kumhanya Nekuti P1 kumanikidzwa | Giri / min rpm | 1100 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Pocca Hydradalics (Shenzhen) Co, Lenzh. Yakagadziriswa muna1997. Iyo inogadzirwa, yekugadzira uye yekutengesa yeHydraulic Pumps, motors, mavhavha uye accures uye accures. Zvakafanana chiitiko mukupa simba kutapurirana uye drive mhinduro kune hydraulic systems system passerdyson pass pasi rese.
Mushure memakumi emakore ekuvandudza kuenderera mberi uye kuunganidzwa muHydraulic Indasitiri, Pocdca Hydraulic inofarirwa nevanogadzira mumatunhu mazhinji kumba uye kune dzimwe nyika, uye zvakare yakasimbisa kubatana kwemubatanidzwa.




Semunhu anokwikwidza emagetsi akakwenenzverwa, isu tiri mhiri kwelobe uye isu tinofara kugovera mhinduro yakanyanya kunaka yatakawana kubva kune vatengi vakaguta mhiri kweGlobal. Zvigadzirwa zvedu zvakakunda accolade kune yavo yepamusoro yepamusoro uye kuita. Inosarudzika yekuongorora yakanaka inoratidza kuvimba uye kugutsikana vatengi ruzivo mushure mekutenga.
Joinha vatengi vedu uye vanowana kunaka kunotisiyanisa. Kuvimba kwako ndiko kukurudzira kwedu uye tinotarisira kupfuura zvese zvaunotarisira nePocca HyddAuliic Pump Solutions.