Kawasaki K3v K5V Piston Pump
Kawasaki Piston Pump K3v Series: K3v63, K3v112, K3v140, K3V280
Saizi | 63 | 112 | 140 | 280 | |
Kubviswa (cm3) | 63 | 112 | 140 | 280 | |
Dzvinyiriro (MPA) | 1 yakatarwa | 34.3 | |||
Peak | 39.2 | ||||
Kumhanyisa (Min-1) | 2 max. zvekuzvimirira | 2,650 | 2,360 | 2,150 | (2,000) |
3 Max. | 3,250 | 2,700 | 2,500 | Zviuru zviviri | |
Max. Input torque yeTandem pombi (N · m) | 343 | 588 | 1,120 | 1,950 | |
Max. Input torque yeiyo yakasungirirwa gear pombi ne pto (N ·) | 125 | 294 | |||
Misa (kg) | Single | 48 | 68 | 86 | 140 |
Tandem | 81 | 125 | 160 | 270 | |
Hydraulic fluid | Nyora | 5 Antiwear Hydraulic Fluid | |||
Mafuta tembiricha | -20 ~ +95 .C | ||||
Mafuta viscossity range | 10 ~ 1,000 MM2 / S (CST) | ||||
Filt | Line Line | 80 ~ 150 mesh | |||
Kudzoka mutsara | nominal 10 micron meter |
Kawasaki piston pump k5v Series: K5V80, K5V140, K5V200
Saizi | 80 | 140 | 200 | |
Kubviswa (cm3) | 80 | 140 | 200 | |
Dzvinyiriro (MPA) | 1 yakatarwa | 34.3 | ||
Peak | 39.2 | |||
Kumhanyisa (Min-1) | 2 max. zvekuzvimirira | 2,460 | 2,160 | (2,200) |
3 Max. | 3,000 | 2,500 | 2,200 | |
Max. Input torque yeTandem pombi (N · m) | 529 | 843 | 1,120 | |
Max. Input torque yeiyo yakasungirirwa gear pombi ne pto (N ·) | 125 | 294 | ||
Misa (kg) | Single | 48 | 68 | 86 |
Tandem | 81 | 125 | 160 | |
Hydraulic fluid | Nyora | 5 Antiwear Hydraulic Fluid | ||
Mafuta tembiricha | -20 ~ +95 .C | |||
Mafuta viscossity range | 10 ~ 1,000 MM2 / S (CST) | |||
Filt | Line Line | 80 ~ 150 mesh | ||
Kudzoka mutsara | nominal 10 micron meter |
Pocca Hydradalics (Shenzhen) Co, Lenzh. Yakagadziriswa muna1997. Iyo inogadzirwa, yekugadzira uye yekutengesa yeHydraulic Pumps, motors, mavhavha uye accures uye accures. Zvakafanana chiitiko mukupa simba kutapurirana uye drive mhinduro kune hydraulic systems system passerdyson pass pasi rese.
Mushure memakumi emakore ekuvandudza kuenderera mberi uye kuunganidzwa muHydraulic Indasitiri, Pocdca Hydraulic inofarirwa nevanogadzira mumatunhu mazhinji kumba uye kune dzimwe nyika, uye zvakare yakasimbisa kubatana kwemubatanidzwa.




Semunhu anokwikwidza emagetsi akakwenenzverwa, isu tiri mhiri kwelobe uye isu tinofara kugovera mhinduro yakanyanya kunaka yatakawana kubva kune vatengi vakaguta mhiri kweGlobal. Zvigadzirwa zvedu zvakakunda accolade kune yavo yepamusoro yepamusoro uye kuita. Inosarudzika yekuongorora yakanaka inoratidza kuvimba uye kugutsikana vatengi ruzivo mushure mekutenga.
Joinha vatengi vedu uye vanowana kunaka kunotisiyanisa. Kuvimba kwako ndiko kukurudzira kwedu uye tinotarisira kupfuura zvese zvaunotarisira nePocca HyddAuliic Pump Solutions.