Hydraulic gear motors ghm Series 1 2 3 boka
Marzacchi GHM Series Motors inowanikwa muModeli Series: GHM1 | GHM2 | GHM3
GHM1 Series: Kuendesa kubva ku2,8 CC / REK to 11.0 CC / Rev; kumhanya kwakanyanya kubva pamazana maviri nemakumi maviri kusvika zviuru zvishanu rpm; Kuyerera na1500 rev / miniti kubva 3.9 kusvika 15,7 liters / miniti.
GHM2 Series: Kuendesa kubva ku4,5 CC / REK to 28.2 CC / Rev; Kumhanya kwakanyanya kubva pamazana maviri nemakumi mashanu kusvika zviuru zvina rpm; Kuyerera na1500 rev / miniti kubva 6.4 kusvika 40.1 liters / miniti.
GHM3 Series: Kukwikwidza kubva pamakumi maviri nemashanu CC / REK to 87 CC / Rev; kukwirira kwakanyanya kubva zviuru zviviri kusvika 3,500 rpm; Kuyerera na1500 rev / miniti kubva 31 kusvika 124 liters / miniti.
Nyora | Kutamiswa | Kuyerera na1500 rev / min | Max kumanikidzwa | Speed | ||
|
|
| P1 | P2 | P3 |
|
GHM1-R-4-E1 | 2,8 | 3,9 | 270 | 260 | 290 | 5000 |
GHM1-R-5-E1 | 3,5 | 4,9 | 270 | 260 | 290 | 5000 |
GHM1-R-6-E1 | 4,1 | 5,9 | 270 | 260 | 290 | 4000 |
GHM1-R-7-E1 | 5,2 | 7,4 | 260 | 250 | 275 | 4000 |
GHM1-R-9-E1 | 6,2 | 8,8 | 260 | 250 | 275 | 3800 |
GHM1-R-11-E1 | 7,6 | 10,8 | 230 | 220 | 245 | 3500 |
GHM1-R-13-E1 | 9,3 | 13,3 | 210 | 200 | 225 | 3000 |
GHM1-R-16-E1 | 11,0 | 15,7 | 200 | 190 | 215 | 2500 |
GHM2R-6-E1 | 4,5 | 6,4 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-9-E1 | 6,4 | 9,1 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-10-E1 | 7 | 10 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-12-E1 | 8,3 | 11,8 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
Ghm2r-13-e1 | 9,6 | 13,7 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
Ghm2r-16-e1 | 11,5 | 16,4 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-20-E1 | 14,1 | 20,1 | 260 | 250 | 275 | 3200 |
GHM2R-22-E1 | 16,0 | 22,8 | 260 | 250 | 275 | 2800 |
GHM2R-25-E1 | 17,9 | 25,5 | 260 | 250 | 275 | 2500 |
GHM2R-30-E1 | 21,1 | 30,1 | 230 | 220 | 245 | 2200 |
GHM2R-34-E1 | 23,7 | 33,7 | 230 | 220 | 245 | 2000 |
GHM2R-37-E1 | 25,5 | 36,4 | 210 | 200 | 225 | 1800 |
GHM2R-40-E1 | 28,2 | 40,1 | 200 | 190 | 215 | 1800 |
GHM3-R-33-E1 | 22 | 31 | 280 | 270 | 295 | 3500 |
GHM3-R-40-E1 | 26 | 37 | 280 | 270 | 295 | 3000 |
GHM3-R-50-E1 | 33 | 48 | 270 | 260 | 285 | 3000 |
GHM3-R-60-E1 | 39 | 56 | 260 | 250 | 275 | 3000 |
GHM3-R-66-E1 | 44 | 62 | 250 | 240 | 265 | 2800 |
GHM3-R-80-E1 | 52 | 74 | 230 | 220 | 245 | 2400 |
GHM3-R-94-E1 | 61 | 87 | 210 | 200 | 225 | 2800 |
GHM3-R-110-E1 | 71 | 101 | 200 | 190 | 215 | 2500 |
GHM3-R-120-E1 | 78 | 112 | 180 | 170 | 195 | 2300 |
GHM3-R-135-E1 | 87 | 124 | 160 | 150 | 175 | 2000 |


Q: Uri kutengesa kambani kana mugadziri?
A: Isu tiri mugadziri.
Q: Iyo waranti yakadii?
A: YEMADZIMA-YEMABHUKU MAHARA.
Q: Ndeipi mazwi ako ekubhadhara?
A: 100% pamberi, refu-term dealer 30% pamberi, 70% isati yatumirwa.
Q: Zvakadii nezve nguva yekutumira?
A: Zvigadzirwa zvemamiriro ezvinhu zvinotora mazuva makumi mashanu nemashanu, uye zvigadzirwa zvisina kujairika zvinoenderana nemuenzaniso uye huwandu
Semunhu anokwikwidza emagetsi akakwenenzverwa, isu tiri mhiri kwelobe uye isu tinofara kugovera mhinduro yakanyanya kunaka yatakawana kubva kune vatengi vakaguta mhiri kweGlobal. Zvigadzirwa zvedu zvakakunda accolade kune yavo yepamusoro yepamusoro uye kuita. Inosarudzika yekuongorora yakanaka inoratidza kuvimba uye kugutsikana vatengi ruzivo mushure mekutenga.
Joinha vatengi vedu uye vanowana kunaka kunotisiyanisa. Kuvimba kwako ndiko kukurudzira kwedu uye tinotarisira kupfuura zvese zvaunotarisira nePocca HyddAuliic Pump Solutions.